客服热线 0512-80606568
▌ MVJ颚式破碎站技术参数表
参数 | MVJ960 | MVJ1060 | MVJ1200 | MVJ4120 | MVJ6131 | MVJ6151 |
长(mm) | 12480 | 15500 | 16790/18000 | 20600 | 19800 | 205000 |
宽(mm) | 2700 | 2850 | 3300 | 3300 | 3500 | 4800 |
高(mm) | 3150 | 3500 | 4100 | 4700 | 5800 | 6580 |
重量(kg) | 29300 | 42000 | 60800 | 71.3 | 116 | 140.5 |
破碎机型号 | MC960 | MC1060 | MC1200 | MJ4120 | MJ6131 | MJ6151 |
给料口尺寸(mm) | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | 1200×831 | 1300×1130 | 1500×1070 |
给料机容积(m³ ) | 4/6 | 6/9 | 7/12 | 7/12 | 9/14 | 11/15 |
发动机功率(kw) | 170 | 224 | 310 | 323 | 387 | 400 |
振动筛规格(mm) | 2000/1100 | 3000/1100 | - | - | - | - |
▌ MB圆锥破碎站技术参数表
参数 | MB30 | MB30S | MB50 | MB50S | MB400 | MB600 |
长(mm) | 18300 | 17500 | 20000 | 22595 | 15768 | 31400 |
宽(mm) | 3600 | 3800 | 3850 | 4400 | 3160 | 4500 |
高(mm) | 3950 | 4100 | 4350 | 4350 | 3786 | 6200 |
重量(mm) | 67200 | 43300 | 115000 | 121000 | 42000 | 84000 |
破碎机型号 | MPH30 | MPH30 | MPH50 | MPH50 | NH400 | NH600 |
给料口尺寸(mm) | 230/230 | 230 | 280 | 280 | 215 | 275 |
给料机容积(m³) | - | 5/8 | 12/15 | 12/15 | 4 | 12/15 |
发动机功率(kw) | 403 | 403 | 481 | 481 | 400 | 545 |
▌ MVC反击式破碎站技术参数表
参数 | MVC1110 | MVC11110s | MVC1213 | MVC1213s | MVC1315 |
长(mm) | 14910 | 17850 | 16000 | 19600 | 18300 |
宽(mm) | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3550 |
高(mm) | 3450 | 3600 | 3750 | 3650 | 3900 |
重量(kg) | 32500 | 39000 | 42600 | 52000 | 60400 |
破碎机型号 | NPK1110 | NPK1110 | NPK1213 | NPK1213 | NPK1315 |
给料口尺寸(mm) | 1040×800 | 1040×800 | 1320×900 | 1320×900 | 1540×930 |
给料机容积(m³) | 5/8 | 5/8 | 6/9 | 6/9 | 8/22 |
发动机功率(kw) | 248 | 248 | 310 | 310 | 403 |
振动筛规格(mm) | - | 3000/1100 | - | 3600/1600 | 3500/1600 |