客服热线 0512-80606568
参数 | MC800 | MC960 | MC1000 | MC1060 | MC1100 | MC1200 | MC1300 | MC1500 | MC1600 | MC2000 |
给料口宽度(mm) | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 |
给料口深度(mm) | 510 | 580 | 760 | 700 | 850 | 870 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
破碎机自重(kg) | 7670 | 10150 | 20060 | 15650 | 25800 | 27990 | 40150 | 51200 | 76500 | 146500 |
功率(kw) | 75 | 90 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 |
转速(rpm) | 350 | 330 | 260 | 280 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 |
生产能力(t/h) | 50-320 | 102-375 | 130-525 | 150-495 | 170-595 | 175-540 | 268-826 | 335-865 | 430-1135 | 625-1425 |
机械性能稳定可靠 | 工艺性能卓越稳定 |
优秀的材质性能 | 更好的给料能力 |
精密严格的制造加工 | 大倾角破碎腔保证设备最大咬合力 |
更高更稳定的质量 | 更大的转动惯量以及高效的传动性能保证强劲破碎压力 |
螺栓锚固, 拼接结构,更加简单的运输要求 |
产品尺寸(mm) | MC800 | MC960 | MC1000 | MC1060 | MC1100 | MC1200 | MC1300 | MC1500 | MC1600 | MC2000 |
A | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 |
B | 510 | 580 | 760 | 700 | 820 | 870 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
C | 1526 | 1755 | 2420 | 2030 | 2385 | 2600 | 2750 | 3020 | 3700 | 4040 |
D | 2577 | 2880 | 3670 | 3320 | 3770 | 3680 | 4595 | 5050 | 5900 | 6700 |
F | 1750 | 1460 | 2490 | 2005 | 2750 | 2225 | 2470 | 3005 | 3750 | 4465 |
G | 1200 | 755 | 1700 | 1135 | 1940 | 1472 | 1670 | 1995 | 2650 | 2800 |
H | 2100 | 2500 | 2965 | 2630 | 2820 | 2850 | 3550 | 4220 | 4280 | 4870 |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 生产能力(t/h) | |||||||||
MC800 | MC960 | MC1000 | MC1060 | MC1100 | MC1200 | MC1300 | MC1500 | MC1600 | MC2000 | ||
0-60 | 40 | 50-70 | |||||||||
0-75 | 50 | 60-90 | |||||||||
0-90 | 60 | 75-105 | 102-130 | ||||||||
0-105 | 70 | 90-130 | 120-150 | 130-192 | 150-180 | 170-230 | 175-245 | ||||
0-120 | 80 | 110-150 | 135-175 | 150-205 | 160-215 | 185-265 | 190-275 | ||||
0-135 | 90 | 120-170 | 155-195 | 165-225 | 185-230 | 215-285 | 215-300 | ||||
0-150 | 100 | 130-180 | 165-215 | 195-260 | 195-255 | 235-305 | 230-320 | 268-365 | |||
0-185 | 125 | 165-235 | 205-265 | 225-325 | 245-315 | 285-375 | 280-390 | 320-436 | 335-465 | ||
0-225 | 150 | 210-290 | 260-325 | 285-365 | 295-375 | 335-455 | 345-470 | 375-521 | 395-550 | 430-605 | |
0-260 | 175 | 245-320 | 305-375 | 345-455 | 345-450 | 375-530 | 380-540 | 435-595 | 450-625 | 485-680 | 625-875 |
0-300 | 200 | 400-525 | 385-495 | 455-595 | 485-672 | 510-710 | 556-780 | 705-990 | |||
0-340 | 225 | 535-748 | 575-796 | 610-865 | 775-1090 | ||||||
0-375 | 250 | 595-826 | 625-865 | 670-960 | 855-1210 | ||||||
0-410 | 275 | 730-1045 | 930-1310 | ||||||||
0-450 | 300 | 805-1135 | 1010-1425 |
注: 表中的通过量为有预筛分时的能力, 无预筛分时, 产量增加 10-30%