客服热线 0512-80606568
▌ 技术参数表
参数 | VC100 | VC300 |
磨锥底部直径(mm) | 1000 | 1600 |
生产能力(t/h) | 60-120 | 220-250 |
最大进料尺寸(mm) | 80,100,120 | 15,180,200 |
应用于碎石生产 | 25 | - |
应用于开式循环磨碎 | 7 | - |
开式循环磨碎尺寸小于100μm的百分比(%) | 32 | - |
电动功率(kw) | 160-200 | 315-355 |
长(mm) | 3560 | - |
宽(mm) | 2100 | - |
高(mm) | 3030 | - |
重量(kg) | 21000 | 50000 |
* 取决于破碎材料的强度
振动圆锥破碎机已经应用于南非的Central Rand金矿,相比普通的矿石处理设备,振动圆锥破碎机节能的范围可以达到30~32%,已经证明了产品技术和操作的可靠性。