客服热线 0512-80606568
▌ 技术参数表
参数 | MPH3 | MPH4 | MPH6 | MPH20 | MPH30 | MPH40 | MPH50 | MPH80 | MPH100 | MPH125 |
最大给料口尺寸(mm) | 220 | 252 | 330 | 210 | 269 | 335 | 374 | 378 | 390 | 400 |
破碎重量(kg) | 13040 | 19810 | 33000 | 10400 | 15810 | 23000 | 33150 | 120000 | 153000 | 160000 |
电动机功率(kw) | 250 | 315 | 500 | 132 | 250 | 315 | 400 | 600 | 800 | 900 |
生产能力(t/h) | 94-388 | 136-555 | 220-785 | 93-250 | 112-436 | 136-626 | 170-786 | 256-1196 | 600-2400 | 700-3000 |
▌ 产品剖面图
▌ 外形尺寸图
▌ 产品尺寸表
外形尺寸(mm) | MPH20 | MPH30 | MPH40 | MPH50 | MPH80 |
A-至油管底部 | 297 | 328 | 240 | 425 | 722 |
B-调整环最大直径 | 1952 | 2207 | 2370 | 2730 | 3702 |
C-拆除传动轴部件所需空间 | 1840 | 2020 | 2470 | 2650 | 3450 |
D-至传动轴末端 | 1160 | 1347 | 1645 | 1760 | 2225 |
E-至顶部最大高度 | 1630 | 1865 | 2055 | 2290 | 3538 |
F-给料口内径 | 914 | 1078 | 1308 | 1535 | 1863 |
移出动锥部件所需的空间 | 2140 | 2470 | 2650 | 3300 | 4854 |
移出动锥部件所需的空间 | 2165 | 2455 | 2715 | 3165 | 4634 |
J-清理破碎腔时给料斗的向上移位 | 70 | 85 | 105 | 125 | 159 |
K-地脚螺栓孔的位置 | 545 | 660 | 830 | 882 | 1130 |
主机架排料口的直径 | 1240 | 1470 | 1726 | 2040 | 2420 |
▌ 外形尺寸图
▌ 产品尺寸表
外形尺寸(mm) | MPH3 | MPH4 | MPH6 |
A | 297 | 328 | 425 |
B | 1952 | 2207 | 2730 |
C | 1840 | 2020 | 2650 |
D | 1160 | 1347 | 1760 |
MPH多缸系列破碎机是利用层压原理,对物料进行连续挤压破碎的高性能、重型设计、实时监控液压润滑系统的圆锥破碎机。该型破碎机具有高运转率、大破碎比、高生产率、高细粒级产出率、磨损均匀,运行稳定、备件寿命长磨损小,操作维护方便,液压调整排矿口、高效过铁等特点。
▌ 排料口尺寸表
破碎机型号 | 破碎腔型 | 标准型 | 短头型 | ||
A¹-最小排料口(mm) | B²-紧边给料口(mm) | A¹-最小排料口(mm) | B²-紧边给料口(mm) | ||
MPH3 | 超细/EF | 8 | 18 | ||
细/F | 11 | 95 | |||
中/M | 15 | 156 | |||
粗/C | 20 | 183 | |||
超粗/EC | 25 | 200 | |||
MPH4 | 超细/EF | 8 | 67 | ||
细/F | 10 | 116 | |||
中/M | 16 | 158 | |||
粗/C | 25 | 203 | |||
超粗/EC | 28 | 237 | |||
MPH6 | 超细/EF | 9 | 52 | ||
细/F | 13 | 106 | |||
中/N | 20 | 196 | |||
粗/C | 25 | 279 | |||
超粗/EC | 30 | 328 | |||
MPH20 | 超细/EF | 6 | 10 | ||
细/F | 14 | 95 | 6 | 23 | |
中/M | 17 | 125 | 8 | 54 | |
粗/C | 19 | 185 | 10 | 76 | |
超粗/EC | 25 | 142 | - | - | |
MPH30 | 超细/EF | 6 | 25 | ||
细/F | 13 | 107 | 6 | 22 | |
中/M | 17 | 150 | 8 | 53 | |
粗/C | 20 | 211 | 10 | 77 | |
超粗/EC | 25 | 233 | - | - | |
MPH40 | 超细/EF | 6 | 30 | ||
细/F | 14 | 111 | 6 | 40 | |
中/M | 20 | 198 | 8 | 52 | |
粗/C | 25 | 252 | 10 | 92 | |
超粗/EC | 30 | 299 | - | - | |
MPH50 | 超细/EF | 6 | 35 | ||
细/F | 16 | 133 | 8 | 52 | |
中/M | 20 | 204 | 10 | 57 | |
粗/C | 25 | 286 | 13 | 95 | |
超粗/EC | 30 | 335 | - | - | |
MPH80 | 细/F | 16 | 219 | 9 | 33 |
中/M | 25 | 267 | 10 | 92 | |
粗/C | 32 | 297 | 13 | 155 | |
超粗/EC | 32 | 353 | - | - |
1、最小排料口是指在不引起调整环跳动时所能实现的最小排料口,随矿石性质和作业条件的不同而改变。
2、”B”是在最小排料口“A”时对应的紧边给料口。
▌ 生产能力表
紧边排料口 | 生产能力(t/h) | |||||||
MPH3 | MPH4 | MPH6 | MPH20 | MPH30 | MPH40 | MPH50 | MPH80 | |
8mm | 94-120 | 136-175 | ||||||
10mm | 105-145 | 155-205 | 220-305 | 93-122 | 112-142 | 136-176 | 170-223 | 256-332 |
13mm | 135-185 | 190-260 | 275-375 | 118-151 | 149-183 | 185-233 | 232-287 | 320-420 |
16mm | 165-215 | 230-315 | 330-455 | 136-180 | 183-215 | 221-282 | 277-350 | 385-495 |
19mm | 185-245 | 265-345 | 375-485 | 145-192 | 198-242 | 255-322 | 318-395 | 430-540 |
22mm | 195-265 | 280-370 | 415-540 | 164-203 | 219-265 | 270-345 | 339-422 | 475-605 |
25mm | 205-275 | 305-400 | 435-565 | 171-222 | 233-284 | 292-369 | 367-456 | 490-725 |
32mm | 215-305 | 315-445 | 445-625 | 188-237 | 246-315 | 323-434 | 402-533 | 540-805 |
38mm | 255-345 | 365-505 | 515-710 | 205-250 | 303-385 | 364-495 | 440-610 | 605-945 |
45mm | 275-388 | 405-555 | 565-785 | 347-436 | 408-561 | 511-702 | 685-1045 | |
51mm | 458-626 | 572-78 | 780-1196 |